Loading

Da quando il Milan non vince lo Scudetto?

L’ultimo campionato vinto dal Milan risale alla stagione 2010-2011. Alla guida dei rossoneri Massimiliano Allegri

Il Milan non vince lo scudetto dalla stagione 2010-2011, quando chiuse il campionato a 82 punti davanti all’Inter, secondo a 6 lunghezze dai rossoneri. La squadra allenata da Massimiliano Allegri vinse 24 partite (63.1%), ne pareggiò 10 (26.4%) e ne perse 4 (10.5%).

Le reti segnate furono 65, secondo miglior attacco dietro l’Inter (69 gol) e a pari merito con l’Udinese. Quelle subite 24, migliore difesa del campionato davanti al Napoli (39 gol subiti).

Pato, Robinho e Ibrahimovic chiusero il campionato con 14 reti ciascuno. La metà dei gol segnati dal capocannoniere del torneo, Antonio Di Natale (28 reti).

La Classifica della Serie A 2020-2021

# Squadra Pt G V N P GF GS DR
1.  Milan 82 38 24 10 4 65 24 +41
2.  Inter 76 38 23 7 8 69 42 +27
3.  Napoli 70 38 21 7 10 59 39 +20
5.  Lazio 66 38 20 6 12 55 39 +16
4.  Udinese 66 38 20 6 12 65 43 +22
6.  Roma 63 38 18 9 11 59 52 +7
7.  Juventus 58 38 15 13 10 57 47 +10
8.  Palermo 56 38 17 5 16 58 63 -5
9.  Fiorentina 51 38 12 15 11 49 44 +5
10.  Genoa 51 38 14 9 15 45 47 -2
11.  Chievo 46 38 11 13 14 38 40 -2
12.  Parma 46 38 11 13 14 39 47 -8
13.  Catania 46 38 12 10 16 40 52 -12
14.  Cagliari 45 38 12 9 17 44 51 -7
15.  Cesena 43 38 11 10 17 38 50 -12
16.  Bologna (-3) 42 38 11 12 15 35 52 -17
17.  Lecce 41 38 11 8 19 46 66 -20
18.  Sampdoria 36 38 8 12 18 33 49 -16
19.  Brescia 32 38 7 11 20 34 52 -18
20.  Bari 24 38 5 9 24 27 56 -29

Leggi anche

Failed to load data