Serie A 2020/21, chi ha segnato più doppiette e triplette
Chi ha segnato più marcature multiple? Tutti i dettagli
Nelle 38 giornate della stagione 2020/21 di Serie A, le marcature doppie realizzate sono state ben 109. Cristiano Ronaldo è il giocatore che ne ha realizzate più di tutti, con ben 9 doppiette, tre in più di Zlatan Ibrahimovic. Completa il podio la sorpresa Simy, con ben 5 marcature doppie, una in più del gruppetto formato da Romelu Lukaku, Dusan Vlahovic e Luis Muriel.
Per quanto riguarda le triplette, sono state sei quelle messe a referto. Protagonisti: Mkhitaryan (@ Genoa) Lautaro Martinez (vs Crotone), Vlahovic (@ Benevento), Ronaldo (@ Cagliari), Palacio (vs Fiorentina), che in G34 è diventato il giocatore più anziano nella storia dei top 5 campionati europei a realizzare una marcatura tripla, e per ultimo Rebic (@ Torino).
Serie A 2020/2021, le doppiette segnate
Ultimo aggiornamento: 26/05/2021 (giornata 38)
GIOCATORI | DOPPIETTE |
Cristiano Ronaldo | 9 |
Z. Ibrahimovic | 6 |
S. Nwankwo | 5 |
R. Lukaku | 4 |
L. Muriel | 4 |
D. Vlahovic | 4 |
L. Insigne | 3 |
Borja Mayoral | 3 |
Y. Gervinho | 2 |
T. Hernandez | 2 |
S. Zaza | 2 |
M’Bala Nzola | 2 |
M. Destro | 2 |
M. Barrow | 2 |
L. Martinez | 2 |
Junior Messias | 2 |
J. Veretout | 2 |
H. Mkhitaryan | 2 |
H. Lozano | 2 |
G. Pandev | 2 |
D. Zapata | 2 |
D. Berardi | 2 |
A. Sanchez | 2 |
A. Rebic | 2 |
A. Morata | 2 |
A. Belotti | 2 |
V. Osimhen | 1 |
T. Pobega | 1 |
S. Okaka | 1 |
Rafael Leao | 1 |
R. Soriano | 1 |
R. Palacio | 1 |
R. De Paul | 1 |
Papu Gomez | 1 |
P. Zielinski | 1 |
M. Svanberg | 1 |
M. Pasalic | 1 |
Luis Alberto | 1 |
Lo. Pellegrini | 1 |
L. Caldirola | 1 |
Joao Pedro | 1 |
J. Cuadrado | 1 |
J. Correa | 1 |
G. Simeone | 1 |
G. Scamacca | 1 |
G. Raspadori | 1 |
G. Castrovilli | 1 |
G. Caprari | 1 |
F. Kessie | 1 |
F. Chiesa | 1 |
F. Caputo | 1 |
E. Shomurodov | 1 |
E. Gyasi | 1 |
E. Dzeko | 1 |
D. Mertens | 1 |
C. Immobile | 1 |
Alex Sandro | 1 |
A. Sanabria | 1 |
A. Hakimi | 1 |
A. Galabinov | 1 |
A. Barak | 1 |
Serie A 2020/2021, le triplette realizzate
Ultimo aggiornamento: 26/05/2021 (giornata 38)
GIOCATORE | TRIPLETTE |
H. Mkhitaryan | 1 |
L. Martinez | 1 |
C. Ronaldo | 1 |
D. Vlahovic | 1 |
R. Palacio | 1 |
A. Rebic | 1 |