Kickest Awards 2023: vincitori e vinti
Il recappone della quarta stagione di Kickest e l’elenco dei vincitori
Anche la quarta stagione di Kickest è andata in archivio. Due competizioni – Serie A e Serie B – con più di 40 vincitori diversi che riceveranno un buono da 100€ in su per acquistare nello shop del nostro partner The Pitch Football.
Classifica Generale Kickest Serie A – La Top Five
È Klaudjan Musaraj il vincitore di Kickest Serie A 2022-23. Con la sua LukaMagic 77, Klaudjan è stato al lungo al comando della classifica, subendo una rimonta di Federico Zaghini nelle ultime giornate che non è però andata in porto. La forbice tra la prima e la seconda piazza alla fine è di 31.9 punti, che equivale al punteggio ottenuto da Brozovic nella G38 contro il Torino. Un super-finale.
# | Nome | Squadra | Punteggio | Premio |
1 | Klaudjan Musaraj | LukaMagic 77 | 10406,3 | € 500,00 |
2 | Federico Zaghini | Fc Fragola | 10374,4 | € 300,00 |
3 | Mauro Marongiu | CastedduRules | 10268,6 | € 200,00 |
4 | Andrea Lestingi | Malice At The Palace | 10213,7 | € 100,00 |
5 | Cristian Mura | Matruska | 10168,7 | € 100,00 |
Classifiche di Giornata, Kickest Serie A
Sono invece 36 i Vincitori di Giornata (G), qui elencati dalla prima all’ultima. Il miglior punteggio dell’anno – in grassetto nella tabella – è di Leonardo Cimbro, che con la sua Vattelapesca ha collezionato 408,8 punti nell’undicesima giornata di Serie A. Parte del merito va a Lautaro Martinez, che da capitano raddoppia il suo punteggio e colleziona 107 pt.
G | Nome | Squadra | Punteggio | Premio |
1 | Pietro Sotgiu | Flower Power | 354,8 | € 100,00 |
2 | Alessandro Violo | Tea*****bo | 324,2 | € 100,00 |
3 | Ivan Cirimbelli | Cirisquad | 328,5 | € 100,00 |
4 | Valerio Marcolla | Onlythebrave | 369,5 | € 100,00 |
5 | Gianfranco Salamida | Sheffield United | 352,2 | € 100,00 |
6 | Francesco Pratesi | Orange Come On | 304,3 | € 100,00 |
7 | Francesco Ferrara | Attipiaziiii | 333,7 | € 100,00 |
8 | Serafino Bueti | Il Cinico e Valderrama | 406,5 | € 100,00 |
9 | Simo Para | Zimmo-team | 320,8 | € 100,00 |
10 | Andrea Lestingi | Malice at The Palace | 305,2 | € 100,00 |
11 | Leonardo Cimbro | Vattelapesca | 408,8 | € 100,00 |
12 | Giuseppe Signore | Darling2022 | 367,6 | € 100,00 |
13 | Daniel Foglieni | Scrantonicity | 285,5 | € 100,00 |
14 | Riccardo Pedemonte | Yu-Ghi-Glione | 309,8 | € 100,00 |
15 | Bogdan Cristian Ion | Bogdy City | 373,3 | € 100,00 |
16 | Massimo Pighin | Tucu Team | 274,3 | € 100,00 |
17 | Ivan Pivirotto | Juvecentus | 315,4 | € 100,00 |
18 | Alberto Brugnoni | Marabollese | 382,8 | € 100,00 |
19 | Alessandro Bogoni | Ma.Li.Sa. Football Club | 370,7 | € 100,00 |
20 | Matteo Carletti | Moste | 355,8 | € 100,00 |
21 | Fabrizio Brusa | Mojito FC | 360,9 | € 100,00 |
22 | Giuseppe Ruggeri | Supermilanista | 316,6 | € 100,00 |
23 | Giulia Morandi | FC Zingaria | 307,2 | € 100,00 |
24 | Gabriele Mantio | FC Albenga | 297,1 | € 100,00 |
25 | Ivo D. | New Team | 351,7 | € 100,00 |
26 | Antonio Broccoli | Sparanise Beach | 368,9 | € 100,00 |
27 | Andrea Cingolani | Sandwich Time | 346,1 | € 100,00 |
28 | Gianfranco Salamida | Oslo&Bergen | 388,4 | € 100,00 |
29 | Alessandro Gozzo | The Boss | 290,8 | € 100,00 |
30 | Luciani Ilari | I Risvegliati | 283,1 | € 100,00 |
31 | Simone Crippa | Arimel | 394,3 | € 100,00 |
32 | Antonio Isacco | Fantatony.01 | 379,1 | € 100,00 |
33 | Nima Tavallaey | FC Limone’s Tears | 383,3 | € 100,00 |
34 | Gianluca Mirra | Valentini Football Club | 345,8 | € 100,00 |
35 | Andrea Lestingi | Malice at The Palace | 331,2 | € 100,00 |
36 | Simone Candiloro | Tojuro | 391,4 | € 100,00 |
37 | Andrea Ostoni | Atletico Gu | 359,8 | € 100,00 |
38 | Riccardo Fortuna | Trappari di Reca | 389,8 | € 100,00 |
Stats: i migliori e i peggiori punteggi (e non solo)
Un paragrafo lo dedichiamo anche ai calciatori. Su Twitter abbiamo pubblicato un recappone con un thread che elenca alcune classifiche. Lo trovate qui. Sempre su Twitter (o su Instagram) trovate la Top XI della Serie A 22-23 creata sulla base dei punteggi medi di Kickest.
Il miglior punteggio, e lo sapete bene se siete rimasti con noi fino alla fine, è di Teun Koopmeiners, che con la tripletta e l’assist al Monza ha messo insieme 79,8 pt. Stratosferico.
Il peggiore – coach esclusi – è stato invece Christian Gytkjaer, che nella partita contro il Lecce in 29 minuti è stato in grado di sbagliare un calcio di rigore sullo 0-0 e causare il penalty poi realizzato da Colombo che ha dato la salvezza al Lecce. Per l’attaccante danese -9,4 pt. Per fortuna solo lo 0,3% degli utenti lo aveva in rosa.
Il giocatore che ha accumulato la plusvalenza più alta è stato un altro calciatore del Monza: Patrick Ciurria. Non ci aspettavamo un exploit dell’esterno dei biancorossi, che era stato quotato 6.7 crediti a inizio stagione. Ciurria ha chiuso la stagione con un valore di 10.7 cr, una plusvalenza di 3,50 pt.
Non vi sorprenderà invece sapere che la minusvalenza più pesante è di Charles De Ketelaere. Avevamo come tutti grandi aspettative sul talento belga. Sono state disattese. Dai 18,9 crediti iniziali, il suo valore è sceso a 10. Una minusvalenza di 8.9 crediti.