Loading

Chi sono i 100 giocatori più pagati del mondo

Gli stipendi lordi, dunque quello che la squadra paga, dei 100 calciatori più ricchi del mondo. In testa il trio d’attacco del PSG: Mbappé, Messi, Neymar

Il rinnovo monstre firmato da Kylian Mbappe con il Paris Saint-Germain durante il mese di maggio del 2022, ha portato l’attaccante francese a diventare leader della classifica dei calciatori attualmente più pagati al mondo. Il 23enne, infatti, andrà a percepire fino al 2025 uno stipendio lordo annuale di 90.910.000.00€, con un salario settimanale di 1.748.269,00€. Un cifra spropositata ma necessaria per allontanare le voci di calciomercato che lo volevano al Real Madrid. Bottino pieno per la società di Nasser Al-Khelaifi, che occupa anche le altre due posizioni del podio nella classifica dei calciatori più pagati del mondo con ciò che rimane del tridente offensivo: Lionel Messi e Neymar. Il PSG paga a La Pulce 63.640.000,00€ per il suo stipendio che si intende lordo, mentre quello settimanale si aggira sul 1.223.846,00€, precedendo il collega brasiliano con 56.360.000,00€ di lordo annuale. “Solamente” ai piedi del podio Cristiano Ronaldo, che con il Manchester United percepisce 31.786.475,00€ lordi all’anno, mentre settimanalmente è il primo a scendere sotto il muro del milione, con 611.278,00€.

Il campionato più rappresentato nella classifica dei 100 calciatori più pagati è la Premier League. Sono infatti ben 36 i giocatori militanti nella massima serie inglese e di 8 squadre diverse: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Aston Villa e la neo-promossa Nottingham Forest. Poco dietro La Liga spagnola, con 29 calciatori e 5 squadre diverse presenti in classifica: Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Villarreal e Siviglia. Gradino più basso del podio per la Bundesliga, rappresentata da 17 giocatori ma solamente due team, Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Al quarto posto la Ligue 1, trainata unicamente dai 10 calciatori del PSG, mentre, dulcis in fundo, la Serie A, con 8 giocatori divisi tra Juventus e Inter.

Il calciatore più pagato del campionato italiano è Dusan Vlahovic. L’attaccante della Juventus percepisce 12.960.000,00€ di salario lordo annuale.

Chi sono gli italiani presenti in classifica

I calciatori italiani presenti nella top 100 dei calciatori più pagati al mondo sono tre, e uno solo gioca in Italia: Leonardo Bonucci (Juventus), Gianluigi Donnarumma (PSG) e Marco Verratti (PSG). Il difensore bianconero si piazza al 68esimo posto con 12.040.000,00€ di stipendio lordo annuale, 231.538,00€ settimanali. I restanti due disputano la Ligue 1 con la maglia del PSG. Il portiere si trova al 35esimo posto della classifica generale con 18.180.000,00€ di stipendio lordo all’anno, mentre il centrocampista si posiziona un pò più indietro, alla posizione numero 51, con un salario lordo annuale di 14.400.000,00€.

La top 100 dei calciatori più pagati al mondo

R. Giocatore Squadra Età Stipendio Lordo / Anno (€)
1 Kylian Mbappé PSG 23 90.910.000,00
2 Lionel Messi PSG 35 63.640.000,00
3 Neymar PSG 30 56.360.000,00
4 Cristiano Ronaldo Man Utd 37 31.786.475,00
5 Eden Hazard Real Madrid 31 31.250.000,00
6 Frenkie de Jong Barcellona 25 29.170.000,00
7 Sergio Ramos PSG 36 27.270.000,00
8 Kevin De Bruyne Man City 31 24.670.100,00
9 Karim Benzema Real Madrid 34 24.000.000,00
10 David de Gea Man Utd 31 23.128.219,00
11 Erling Haaland Man City 2 23.128.219,00
12 David Alaba Real Madrid 30 22.500.000,00
13 Sadio Mané Bayern 30 22.000.000,00
14 Sergio Busquets Barcellona 34 22.000.000,00
15 Toni Kroos Real Madrid 32 21.940.000,00
16 Jadon Sancho Man Utd 22 21.586.338,00
17 Mohamed Salah Liverpool 30 21.586.338,00
18 Manuel Neuer Bayern 36 21.000.000,00
19 Raphaël Varane Man Utd 29 20.969.585,00
20 Antoine Griezmann Atlético 31 20.830.000,00
21 Jan Oblak Atlético 29 20.830.000,00
22 Jordi Alba Barcellona 33 20.830.000,00
23 Vinicius Júnior Real Madrid 22 20.830.000,00
24 Thomas Müller Bayern 32 20.500.000,00
25 Raheem Sterling Chelsea 27 20.044.456,00
26 Leroy Sané Bayern 26 20.000.000,00
27 Luka Modrić Real Madrid 36 19.690.000,00
28 Joshua Kimmich Bayern 27 19.500.000,00
29 Niklas Süle Dortmund 26 18.870.000,00
30 Serge Gnabry Bayern 27 18.870.000,00
31 Antonio Rüdiger Real Madrid 29 18.750.000,00
32 Robert Lewandowski Barcellona 33 18.750.000,00
33 Jack Grealish Man City 26 18.502.575,00
34 Kalidou Koulibaly Chelsea 31 18.194.199,00
35 Gianluigi Donnarumma PSG 23 18.180.000,00
36 Presnel Kimpembe PSG 26 18.180.000,00
37 Leon Goretzka Bayern 27 18.000.000,00
38 Lucas Hernández Bayern 26 18.000.000,00
39 N’Golo Kanté Chelsea 31 17.850.241,00
40 Kingsley Coman Bayern 26 17.000.000,00
41 Timo Werner Lipsia 26 16.770.924,00
42 Gabriel Jesus Arsenal 25 16.343.941,00
43 Koke Atlético 30 16.000.000,00
44 Matthijs de Ligt Bayern 22 16.000.000,00
45 Miralem Pjanić Barcellona 32 15.620.000,00
46 Anthony Martial Man Utd 26 15.418.812,00
47 John Stones Man City 28 15.418.812,00
48 Bruno Fernandes Man Utd 27 14.802.060,00
49 João Félix Atlético 22 14.580.000,00
50 Achraf Hakimi PSG 23 14.550.000,00
51 Marco Verratti PSG 29 14.400.000,00
52 Marquinhos PSG 28 14.400.000,00
53 Ansu Fati Barcellona 19 13.950.000,00
54 Ousmane Dembélé Barcellona 2 13.750.000,00
55 Rodri Man City 26 13.568.555,00
56 Virgil van Dijk Liverpool 31 13.568.555,00
57 Franck Kessié Barcellona 25 13.540.000,00
58 Ivan Rakitić Siviglia 34 13.200.000,00
59 Dušan Vlahović Juventus 22 12.960.000,00
60 Marcel Sabitzer Bayern 28 12.500.000,00
61 Raphinha Barcellona 25 12.500.000,00
62 Harry Kane Tottenham 29 12.335.050,00
63 Jesse Lingard Nott Forest 29 12.335.050,00
64 Marcus Rashford Man Utd 24 12.335.050,00
65 Tanguy Ndombele Tottenham 25 12.335.050,00
66 Thiago Alcántara Liverpool 31 12.335.050,00
67 Thomas Partey Arsenal 29 12.335.050,00
68 Leonardo Bonucci Juventus 35 12.040.000,00
69 Wojciech Szczęsny Juventus 32 12.040.000,00
70 Keylor Navas PSG 35 12.000.000,00
71 Saúl Ñíguez Atlético 27 12.000.000,00
72 Son Heung-min Tottenham 30 11.841.648,00
73 Thibaut Courtois Real Madrid 30 11.820.000,00
74 Ben Chilwell Chelsea 25 11.718.298,00
75 Harry Maguire Man Utd 29 11.718.298,00
76 Pierre-Emerick Aubameyang Barcellona 33 11.460.000,00
77 Alphonso Davies Bayern 2 11.250.000,00
78 Alex Sandro Juventus 31 11.110.000,00
79 Lautaro Martínez Inter 24 11.110.000,00
80 Marcelo Brozović Inter 29 11.110.000,00
81 Fabinho Liverpool 28 11.101.545,00
82 Roberto Firmino Liverpool 30 11.101.545,00
83 Trent Alexander-Arnold Liverpool 23 11.101.545,00
84 Darwin Núñez Liverpool 23 11.065.963,00
85 Marco Reus Dortmund 33 11.000.000,00
86 Sébastien Haller Dortmund 28 11.000.000,00
87 Ivan Perišić Tottenham 33 10.994.799,00
88 Daniel Parejo Villarreal 33 10.830.000,00
89 Marc Cucurella Chelsea 24 10.793.169,00
90 Andreas Christensen Barcellona 26 10.420.000,00
91 Gerard Piqué Barcellona 35 10.420.000,00
92 Memphis Depay Barcellona 28 10.420.000,00
93 Paul Pogba Juventus 29 10.260.000,00
94 Romelu Lukaku Inter 29 10.260.000,00
95 Cristian Romero Tottenham 24 10.176.416,00
96 Lucas Digne Aston Villa 29 10.081.531,00
97 Dayot Upamecano Bayern 23 10.000.000,00
98 Mats Hummels Dortmund 33 10.000.000,00
99 Rúben Dias Man City 25 9.868.040,00
100 Casemiro Real Madrid 30 9.850.000,00

Leggi anche

Failed to load data