Serie A, chi segna più goal entrando dalla panchina?
Quali sono i giocatori e le squadre in Serie A che hanno segnato più reti dalla panchina: ecco le classifiche.
Da quando in Serie A sono permesse 5 sostituzioni a partita, i giocatori dalla panchina sono ovviamente più coinvolti e spesso anche decisivi per le sorti del match. Alla trentacinquesima giornata infatti sono 140 i gol dei calciatori subentranti, con l’Atalanta attualmente a guidare questa speciale classifica con 13 gol, realizzati da 9 calciatori differenti.
La Classifica Marcatori dei subentrati
Ultimo aggiornamento: 17/05/2022 (giornata 37)
GIOCATORE | SQUADRA | GOAL |
Andrea Belotti | Torino | 5 |
Mario Pasalic | Atalanta | 3 |
Gianluca Scamacca | Sassuolo | 3 |
Edin Dzeko | Inter | 3 |
Lautaro Martinez | Inter | 3 |
Alexis Sanchez | Inter | 3 |
Stephan El Shaarawy | Roma | 3 |
Ignacio Pussetto | Udinese | 3 |
Ruslan Malinovskyi | Atalanta | 2 |
Luis Muriel | Atalanta | 2 |
Riccardo Orsolini | Bologna | 2 |
Nicola Sansone | Bologna | 2 |
Leonardo Pavoletti | Cagliari | 2 |
Andrea La Mantia | Empoli | 2 |
Szymon Żurkowski | Empoli | 2 |
Riccardo Saponara | Fiorentina | 2 |
Mohamed Fares | Genoa | 2 |
Joaquin Correa | Inter | 2 |
Dries Mertens | Napoli | 2 |
Eljif Elmas | Napoli | 2 |
Andrea Petagna | Napoli | 2 |
Felix Afena-Gyan | Roma | 2 |
Eldor Shomurodov | Roma | 2 |
Federico Bonazzoli | Salernitana | 2 |
Gregoire Defrel | Sassuolo | 2 |
Giacomo Raspadori | Sassuolo | 2 |
Kevin Agudelo | Spezia | 2 |
Daniele Verde | Spezia | 2 |
Marko Pjaca | Torino | 2 |
Gerard Deulofeu | Udinese | 2 |
Fernando Forestieri | Udinese | 2 |
Lazar Samardzic | Udinese | 2 |
Mattia Aramu | Venezia | 2 |
David Okereke | Venezia | 2 |
Nikola Kalinic | Verona | 2 |
Moustapha Cissè | Atalanta | 1 |
Josip Ilicic | Atalanta | 1 |
Aleksey Miranchuk | Atalanta | 1 |
Matteo Pessina | Atalanta | 1 |
Duvan Zapata | Atalanta | 1 |
Roberto Piccoli | Atalanta | 1 |
Aaron Hickey | Bologna | 1 |
Federico Santander | Bologna | 1 |
Arthur Theate | Bologna | 1 |
Gaston Pereiro | Cagliari | 1 |
Filippo Bandinelli | Empoli | 1 |
Liam Henderson | Empoli | 1 |
Leo Stulac | Empoli | 1 |
Arthur Cabral | Fiorentina | 1 |
Gaetano Castrovilli | Fiorentina | 1 |
Jonathan Ikonè | Fiorentina | 1 |
Youssef Maleh | Fiorentina | 1 |
Riccardo Sottil | Fiorentina | 1 |
Flavio Bianchi | Genoa | 1 |
Felipe Caicedo | Genoa | 1 |
Mattia Destro | Genoa | 1 |
Albert Gudmundsson | Genoa | 1 |
Filippo Melegoni | Genoa | 1 |
Roberto Gagliardini | Inter | 1 |
Arturo Vidal | Inter | 1 |
Juan Cuadrado | Juventus | 1 |
Paulo Dybala | Juventus | 1 |
Moise Kean | Juventus | 1 |
Dejan Kulusevski | Juventus | 1 |
Weston McKennie | Juventus | 1 |
Alvaro Morata | Juventus | 1 |
Manuel Lazzari | Lazio | 1 |
Danilo Cataldi | Lazio | 1 |
Luis Alberto | Lazio | 1 |
Pedro | Lazio | 1 |
Alessandro Florenzi | Milan | 1 |
Ante Rebic | Milan | 1 |
Brahim Diaz | Milan | 1 |
Zlatan Ibrahimovic | Milan | 1 |
Theo Hernandez | Milan | 1 |
Rafael Leao | Milan | 1 |
Junior Messias | Milan | 1 |
Lorenzo Insigne | Napoli | 1 |
Stanislav Lobotka | Napoli | 1 |
Hirving Lozano | Napoli | 1 |
Victor Osimhen | Napoli | 1 |
Carles Perez | Roma | 1 |
Cristian Volpato | Roma | 1 |
Edoardo Bove | Roma | 1 |
Bryan Cristante | Roma | 1 |
Milan Djuric | Salernitana | 1 |
Andrea Schiavone | Salernitana | 1 |
Simone Verdi | Salernitana | 1 |
Nadir Zortea | Salernitana | 1 |
Nicola Murru | Sampdoria | 1 |
Andrea Conti | Sampdoria | 1 |
Abdlehamid Sabiri | Sampdoria | 1 |
Hamed Traore | Sassuolo | 1 |
Mehdi Bourabia | Spezia | 1 |
Rey Manaj | Spezia | 1 |
Pietro Pellegri | Torino | 1 |
Tommaso Pobega | Torino | 1 |
Simone Verdi | Torino | 1 |
Destiny Udogie | Udinese | 1 |
Tolgaj Arslan | Udinese | 1 |
Nahuel Molina | Udinese | 1 |
Bram Nuytinck | Udinese | 1 |
Domen Crnigoj | Venezia | 1 |
Dennis Johnsen | Venezia | 1 |
Thomas Henry | Venezia | 1 |
Matteo Cancellieri | Verona | 1 |
TOTALE | 151 |
La classifica dei gol dei subentrati per squadra
Ultimo aggiornamento: 17/05/2022 (giornata 37)
SQUADRA | GOAL | # GIOCATORI |
Atalanta | 13 | 9 |
Inter | 13 | 6 |
Udinese | 13 | 7 |
Roma | 11 | 7 |
Torino | 10 | 5 |
Napoli | 10 | 7 |
Sassuolo | 8 | 4 |
Fiorentina | 7 | 7 |
Empoli | 7 | 5 |
Genoa | 7 | 6 |
Venezia | 7 | 5 |
Bologna | 7 | 5 |
Milan | 7 | 7 |
Spezia | 6 | 4 |
Juventus | 6 | 5 |
Salernitana | 6 | 5 |
Lazio | 4 | 4 |
Sampdoria | 3 | 3 |
Cagliari | 3 | 2 |
Verona | 3 | 2 |
TOTALE | 151 |