Stipendi Crotone 2020/21, gli ingaggi dei giocatori
Gli stipendi dei giocatori del Crotone 2020/2021. La lista completa degli stipendi di tutti i calciatori della rosa: nessuno arriva al milione
La seconda tra le neopromosse è il Crotone del presidente Vrenna, tornata in Serie A dopo due anni d’assenza e, come prevedibile, il monte ingaggi della squadra è molto basso assestandosi a soli 23 milioni di euro, cifra che vale il penultimo posto nella classifica monte ingaggi Serie A 2020/21.
Il Crotone ha infatti attuato una politica di valorizzazione dei giovani e confermando gran parte della rosa della stagione passata.
Stipendi Crotone 2020/2021
GIOCATORE | STIPENDIO (mln di euro) |
Lisandro Magallan | 0,75 |
Sebastiano Luperto | 0,7 |
Arkadiusz Reca | 0,6 |
Nwankwo Simy | 0,6 |
Jacopo Petriccione | 0,5 |
Ahmad Benali | 0,46 |
Emmanuel Riviére | 0,45 |
Luca Cigarini | 0,425 |
Eduardo Henrique | 0,425 |
Luca Marrone | 0,4 |
Milos Vulic | 0,4 |
Andrea Rispoli | 0,37 |
Koffi Djidji | 0,365 |
Vladimir Golemic | 0,35 |
Pedro Pereira | 0,3 |
Luca Siligardi | 0,255 |
Niccolò Zanellato | 0,22 |
Giovanni Crociata | 0,2 |
Salvatore Molina | 0,2 |
Luis Rojas | 0,2 |
Giuseppe Cuomo | 0,18 |
Tomislav Gomelt | 0,18 |
Mattia Mustacchio | 0,18 |
Alex Cordaz | 0,15 |
Denis Dragus | 0,15 |
Antonio Mazzotta | 0,15 |
Marco Festa | 0,11 |
Junior Messias | 0,11 |
Gian Marco Crespi | 0,07 |
Il giocatore più pagato
Il giocatore più pagato del Crotone è Lisandro Magallan, difensore Argentino classe 1993, che percepisce uno stipendio netto di 750.000 € all’anno.
Magallan è arrivato al Crotone in prestito dall’Ajax ed è al suo primo anno nella campionato italiano.