Loading

I migliori marcatori di sempre della Champions League

La classifica dei giocatori che hanno segnato più reti nella storia della Champions League. Cristiano Ronaldo recordman. Sale Lewandowski

È opinione comune che la Champions League sia la competizione calcistica più affascinante del mondo, a livello di competizioni per club. La squadre più blasonate del pianeta si trovano infatti in Europa e si scontrano solo per andare a caccia della tanto ambita coppa dalle grandi orecchie. Anche i migliori calciatori in circolazione – di conseguenza – passano obbligatoriamente dalla competizione, sfidandosi per portare a casa la coppa e quanti più gol possibili. Vediamo allora quali sono, dalla stagione 1992/93 (ovvero da quando il nome ufficiale è cambiato da Coppa dei Campioni a Champions League), i migliori marcatori di sempre nella prestigiosa competizione.

Ronaldo e Messi inarrivabili, Inzaghi primo italiano

Sembra anche un po’ scontato ed inutile ripeterlo ma, stranamente, i migliori marcatori nella storia della Champions League sono Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, due che hanno monopolizzato l’attenzione nel corso degli ultimi anni (come si evince dalla classifica dei migliori marcatori per ogni edizione del torneo). Il portoghese è il leader indiscusso della classifica, dall’alto delle sue 140 marcature in 183 presenze, segue la pulce con 129 gol in 162 gare. A chiudere il podio il numero 9 del Bayern Monaco, Robert Lewandowski, che in 128 presenze ha realizzato 103 reti.

E gli italiani? Anche loro ovviamente sono presenti in classifica, anche se con cifre leggermente più basse. A guidare la stirpe troviamo uno che di gol in carriera ne ha fatti parecchi, Filippo Inzaghi, 46 di questi sono proprio arrivati nelle 81 presenze di Champions. Al secondo posto si piazza lo storico capitano della Juventus Alex Del Piero, con i suoi 42 centri in 89 apparizioni. Molto più distaccato il terzo, Josè Altafini, che però come media ha fatto molto meglio grazie ai suoi 24 gol in 28 partite.

La classifica completa dei migliori marcatori italiani in Champions League


La Classifica dei migliori marcatori della Champions League

Ultimo aggiornamento 30/01/2025

# Giocatori Presenze Gol
1 Cristiano Ronaldo 183 140
2 Lionel Messi 163 129
3 Robert Lewandowski 128 103
4 Karim Benzema 152 90
5 Raúl 142 71
6 Ruud van Nistelrooy 73 56
7 Thomas Muller 158 56
8 Kylian Mbappé 81 51
9 Thierry Henry 112 50
10 Andriy Shevchenko 100 48
11 Zlatan Ibrahimovic 124 48
12 Mohamed Salah 86 47
13 Erling Haaland 47 47
14 Filippo Inzaghi 81 46
15 Didier Drogba 92 44
16 Neymar 81 43
17 Alessandro Del Piero 89 42
18 Antoine Griezmann 103 42
19 Sergio Aguero 79 41
20 Edinson Cavani 70 35
21 Harry Kane 51 35
22 Fernando Morientes 93 33
23 Arjen Robben 110 31
24 Wayne Rooney 85 30
25 Kakà 86 30
26 Samuel Eto’o 78 30
27 Patrick Kluivert 71 29
28 David Trézéguet 58 29
29 Edin Dzeko 75 29
30 Roy Makaay 61 29
31 Alvaro Morata 89 29
32 Ryan Giggs 145 28
33 Vinicius Junior 62 28
34 Raheem Sterling 86 27
35 Luis Suarez 72 27
36 Rivaldo 73 27
37 Sadio Mané 64 27
38 Mario Gomez 44 26
39 Robin Van Persie 59 25
40 Jardel 46 25
41 Hernan Crespo 65 25
42 Luis Figo 103 24
43 Paul Scholes 124 24
44 Olivier Giroud 64 24
45 Gabriel Jesus 51 24
46 Marco Reus 72 24
47 Angel Di Maria 115 24
48 Gonzalo Higuain 83 24
49 Giovane Elber 69 24
50 Rodrygo 58 24
51 Marco Simone 40 23
52 Frank Lampard 105 23
53 Leroy Sané 67 23
54 Jari Litmanen 57 23
55 Roberto Firmino 57 22
56 Mario Mandzukic 60 21
57 Claudio Pizarro 73 21
58 Sergiy Rebrov 43 21
59 Luiz Adriano 47 21
60 Steven Gerrard 73 21
61 Nicolas Anelka 68 20
62 Fernando Torres 79 20
63 Riyad Mahrez 55 20
64 Cesc Fabregas 104 20
65 Gareth Bale 66 20
66 Luis Enrique 44 19
67 Heung-Min Son 55 19
68 Lisandro Lopez 47 19
69 Ole Gunnar Solskjaer 77 19
70 Julio Cruz 48 19
71 Franck Ribery 87 18
72 Javier Saviola 56 18
73 Paulo Dybala 53 18
74 Juninho Pernambucano 59 18
75 Ronaldinho 47 18
76 Willian 71 18
77 Lucho Gonzalez 63 18
78 Romelu Lukaku 41 18
79 Pedro 84 18
80 John Carew 54 18
81 Andy Cole 48 18
82 Phil Foden 59 18
83 Francesco Totti 57 17
84 Timo Werner 43 17
85 Pierre-Emerick Aubameyang 38 17
86 Alexis Sanchez 77 17
87 Sergio Ramos 142 17
88 Hulk 50 17
89 Kingsley Coman 66 17
90 Lautaro Martinez 52 17
91 Gerard Piqué 128 16
92 Roberto Soldado 23 16
93 David Beckham 107 16
94 Roberto Carlos 120 16
95 Dries Mertens 39 16
96 Serge Gnabry 55 16
97 Bernardo Silva 94 16
98 Kevin De Bruyne 78 16
99 Guti 97 16
100 Michael Ballack 93 16
101 Ousmane Dembélé 57 16
102 Ivan Helguera 87 15
103 Diego Tristan 43 15
104 Seydou Doumbia 31 15
105 Theo Walcott 59 15
106 Simone Inzaghi 31 15
107 Pavel Nedved 79 15
108 Arturo Vidal 83 15
109 Sylvian Wiltord 76 15
110 Klaas-Jan Huntelaar 42 14
111 Vincent Aboubakar 23 14
112 Chicharito 46 14
113 Zinedine Zidane 80 14
114 Robert Pires 82 14
115 Ronaldo 40 14
116 David Villa 47 14
117 Roy Keane 74 14
118 Kostantinos Mitroglou 41 14
119 Ferran Torres 34 14
120 Julian Alvarez 25 14
121 Miroslav Klose 39 14
122 Adriano 27 14
123 Luuk de Jong 47 14

Leggi anche

Failed to load data